Actualiteiten

« Terug naar Actualiteiten Bronckhorst.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2010 is binnen!

Het totale aantal stemmen behaald door CDA en VVD nagenoeg gelijk: 4963 (6148 in 2004) en 4949 (3361 in 2004). De opkomst was bijna 57%.

 

De grote verkiezingswinst is voor de VVD. Voor ons betekent dit een duidelijke opdracht van de kiezers om ons programma de komende jaren waar te maken. Zeker nu!

We zullen u via de website en onze digitale nieuwsbrief blijven informeren.

 

De definitieve uitslag, o.a. van het aantal zetels, wordt a.s. vrijdagochtend 5 maart 2010 om 10:00 uur bekend gemaakt. Dit gebeurt in een openbare zitting in het gemeentehuis door het hoofd stembureau, burgermeester Henk Aalderink.

 

Zie ook Bronckhorst: liveuitslag.nl

 

Stemdistrict CDA PvdA VVD GrLi D66 GBB SGPCU Geldig
1 Gemeentehuis / Hengelo Gld 281 168 326 48 79 45 11   958
2 Sporthal De Kamp / Hengelo Gld 255 132 245 29 64 42 10   777
3 Ons Huis / Hengelo Gld 231 158 236 33 37 24 16   735
4 Dorpshuis De Horst / Keijenborg 461 53 186 56 37 42 9   844
5 School Varssel / Hengelo Gld 130 46 116 26 29 15 6   368
6 Cult. centrum De Brink / Zelhem 161 176 239 40 58 70 79   823
7 N.P.B.-gebouw / Zelhem 171 154 169 27 54 84 57   716
8 D'n Draejer / Zelhem 184 67 137 19 56 16 38   517
9 School Wolfersveen / Zelhem 65 64 99 22 12 13 17   292
10 Heideschool / Halle 54 54 63 39 16 38 5   269
11 Café Nijhof / Halle 168 87 171 35 34 57 19   571
12 De  Zonnekamp / Zelhem 179 194 114 35 34 59 22   637
13 Schildersoordschool / Zelhem 189 193 146 52 50 85 37   752
14 Dorpscentrum / Vorden 280 214 347 122 100 30 25   1118
15 De Wehme / Vorden 205 147 234 63 59 17 21   746
16 De Vordering / Vorden 218 144 333 78 101 11 16   901
17 De Kraanvogel / Vorden 153 46 238 61 47 17 9   571
18 De Garve / Wichmond 166 103 265 62 46 21 6   669
19 Sporthal / Steenderen 188 157 186 73 54 25 9   692
20 Kraantje Lek / Olburgen 77 21 52 16 12 5 2   185
21 Basisschool De Rank / Toldijk 204 58 129 27 18 9 8   453
22 Zaal Herfkens / Baak 178 98 166 46 35 16 5   544
23 Sporthal / Hoog-Keppel 83 89 225 89 80 16 8   590
24 Hyndendael / Hummelo 304 137 237 53 69 18 19   837
25 Dorpshuis / Drempt 125 105 100 51 50 29 5   465
26 De Boerderie / Drempt 99 39 70 25 31 11 1   276
27 OBS De Steenuil / Steenderen 154 105 120 64 27 16 4   490
Totaal 4963 3009 4949 1291 1289 831 464   16796

 Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Naam:
Commentaar:



Vul de drie leestekens in. (spam beveiliging.)